HOME
>
MENU
当店の価格は内税(8%)になっております。
カットコース | メンズ | レディース |
カット・シェービング・炭酸シャンプー・ブロー | 4.428 | |
カット・炭酸シャンプー・ブロー | 3.780 | 4.428 |
カット・ブロー | 3.456 | 3.780 |
炭酸シャンプー・ブロー |
1.620 | 1.944 〜 |
フロントカット | 864 | |
高 校 生 | 3.780 | 3.780 |
中 学 生 | 3.240 | 3.240 |
小 学 生 | 2.700 | 2.700 |
乳 幼 児 カット | 2.700 | 2.700 |
メンズシェービング | 内 容 | 価 格 |
ノーマルシェービング | シェービング→ローションorミルク 仕上げ | 2.160 |
エステ シェービング | クレンジングマッサージ→シェービング→パック | 2.700 |
プレミアム メンズエステシェービング | エステシェービングに + 吸引 | 3.240 |
レディースシェービング | 内 容 | 価 格 |
ノーマルシェービング | シェービング→ローションorミルク 仕上げ | 2.160 |
エステシェービング A | クレンジングマッサージ→シェービング→パック | 3.024 |
エステシェービング B | クレンジングマッサージ→シェービング→ 吸引→パック |
3.780 |
ブライダルシェービング | エステシェービング B + 肩 + 鎖骨 | 5.400 |
背 中 | オプションメニュー | 2.160 |
デ コ ル テ | オプションメニュー | 1.620 |
アーム | オプションメニュー | 1.080 |
ヘ ア カ ラ ー | 価 格 |
ハイブリットヘアカラー ベリーショート | 7.400 〜 7.992 |
ハイブリットヘアカラー ミディアム | 8.000 〜 8.640 |
ハイブリットヘアカラー ロング | 8.500 〜 9.180 |
emオリジナル 香草カラー | 通常カラーにプラス 540 〜 1.080 |
白髪ぼかし | 2.160 |
パーマ | 価 格 |
ショート | 8.100 |
ミディアム | 8.640 |
ロング | 10.260 |
ツイスト ・ スパイラル | 8.640 |
デジタルパーマ ショート | 10.000 |
デジタルパーマ ミディアム |
12.000 |
デジタルパーマ ロング | 13.000 |
縮 毛 矯 正 ベリーショート | 14.040 〜 |
縮 毛 矯 正 ショート | 15.120 〜 |
縮 毛 矯 正 ミディアム | 16.200 〜 |
縮 毛 矯 正 ロング | 17.820 〜 |
部 分 矯 正 | 3.780 〜 |
縮毛矯正 + デジタルパーマ | 縮毛矯正の価格に+5.400 |
『縮毛矯正の価格について』
- 毛量の違いや出目―時レベルにより多少価格は変化します。
- 過度のダメージの方は特殊な工程になりますので価格も変わります。
- メンズ矯正にはシェービングが含まれていません
トリートメント | 価 格 |
スキャルプ トリートメント (頭皮用) 20分 | 1.620 |
クイック トリートメント 10分 | 1.080 |
プレミアム トリートメン 20分 | 2.160 |
プレミアム リッチ トリートメント 30分 | 3.240 |
着 付 け | 価 格 |
振 り 袖 | 9.720 |
訪 問 着 | 7.560 |
留 袖 | 7.560 |
付 け 下 げ | 7.560 |
か わ り 結 び | 540 UP |
浴 衣 | 3.780 |
袴 | 6.480 |
七 五 三 女の子(着付け・メイク・ヘアー) | 6.480 |
七 五 三 男の子(着付け・ヘアー) |
4.320 |
メ イ ク | 4.104 |
メ イ ク 直 し | 2.160 |
ア ッ プ ス タ イ ル | 3.880 |
ホットカーラー使用 アップスタイル | 4.320 |
- 付け毛・髪飾りは別料金になります
- 髪飾りは当店でも販売しております。
- 感残予約制となりますので、お気軽にご相談ください。

OPEN 月曜 ~ 土曜 9:00 ~ 19:00
日曜 ・ 祝日 9:00 ~ 18:00
CLOSED 毎週月曜日、第一火曜日、第三日曜日

最終受付時間 | 平日 | 日曜・祝日 |
カット | 18時 | 17時 |
カラー | 17時 | 16時 |
パーマ | 16時 | 15時 |
縮毛矯正 | 15時 | 14時 |